Анализатор автоматический DIRUI CS-1200
Напольный автоматический биохимический анализатор. Производительность до 800 тестов в час для биреагентных методик, с ионоселективным блоком (ISE) — 1200 тестов в час.
Компактный анализатор для лабораторий со средней производительностью до 4000 биохимических тестов в день (до 300 пациентов по 10–15 параметрам). Два охлаждаемых ротора на 90 позиций для реагентов. Ротор для образцов, контролей и калибраторов имеет 140 позиций. Реакционный ротор на 160 многоразовых пластиковых кювет.
Анализатор опционально комплектуется ионоселективным (ISE) блоком с производительностью до 400 потенциометрических тестов в час. Управление производится с помощью внешнего компьютера с программным обеспечением на русском языке.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 800 тестов в час для биреагентных методик 1200 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE) |
Принципы измерения | колориметрия, турбидиметрия, одно- и двухволновое измерение. Возможность автоматического предразведения образца, датчик определения уровня жидкости |
Методы | конечная точка, кинетика, фиксированное время |
Типы образцов | сыворотка крови, плазма крови, моча, ликвор |
Емкости для проб | пробирки и стандартные чашки для образцов |
Срочные (STAT) пробы | возможность загрузки срочных образцов |
Охлаждение блока с реагентами | 5–15 °C, постоянное охлаждение |
Устройство дозирования | контроль уровня жидкости емкостным датчиком. Автоматическая детекция засора. Автоматическая очистка |
Защита манипулятора | оптомеханический датчик препятствия |
Мин. объем реакционной смеси | 120 мкл |
Мин. объем пробы | 1,5 мкл |
Реакционные кюветы | многоразовые из полимерного материала с автоматической мойкой и сушкой на борту, 160 штук в роторе |
Подогрев реакционных кювет | 37 ± 0,1 °C, водяная баня |
Длины волн | 12 шт. (340–800 нм) |
Потребление воды | 25 литров в час |
Габариты | 1290 × 870 × 1130 мм |
Масса | 340 кг |
Наименование | Артикул |
---|---|
Детергент антибактериальный беcфосфорный, 0,5 л | 2320901001 |
Детергент щелочной, 2 л | 2320901003 |
Кюветы реакционные измерительные | 1130302142 |
Лампа фотометрическая | 14201010 (2019960) |
Электрод CL- Electrode | 1013581 |
Электрод K+ Electrode head | 1013582 |
Электрод K+ Electrode line | 1014486 |
Электрод Na+ Electrode | 1013580 |
Щелочной раствор ДДС, 1 л | ЩР 001 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л | ЩР 002 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л в коробке | ЩР 003 |
Наборы реагентов
Наименование | Артикул | Объём |
---|---|---|
α-Амилаза | D 10 050 021 | 690 тестов |
D 10 050 022 | 2070 тестов | |
α-Глутамилтрансфераза | D 10 280 021 | 690 тестов |
D 10 280 022 | 2070 тестов | |
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | D 10 270 021 | 690 тестов |
D 10 270 022 | 2070 тестов | |
Альбумин | D 10 022 021 | 590 тестов |
D 10 022 022 | 1770 тестов | |
Альбумин в моче и спинномозговой жидкости (Микроальбумин) | D 1 0242 99 10 935 | 120 тестов |
Антистрептолизин О | D 1 7012 99 10 935 | 120 тестов |
Аполипопротеин А1 | D 1 7102 99 10 935 | 90 тестов |
Аполипопротеин В | D 1 7112 99 10 935 | 105 тестов |
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | D 10 260 021 | 690 тестов |
D 10 260 022 | 2070 тестов | |
Бикарбонат | D 1 0950 99 10 930 | 365 тестов |
Билирубин общий | D 10 081 021 | 690 тестов |
D 10 081 022 | 2070 тестов | |
Билирубин прямой | D 10 082 021 | 690 тестов |
D 10 082 022 | 2070 тестов | |
Гемолизирующий раствор | 1 4570 99 10 113 | 500 мл |
Гликозилированный гемоглобин | D 1 3329 99 10 935 | 165 тестов |
Глутаматдегидрогеназа | D 1 2411 99 10 930 | 360 тестов |
Глюкоза ГК | D 1 2511 99 10 917 | 1250 мл |
Глюкоза ГО | D 10 250 021 | 590 тестов |
D 10 250 022 | 1770 тестов | |
Гомоцистеин | D 1 3409 99 10 930 | 170 тестов |
Д-Димер | D 1 7268 99 10 935 | 105 тестов |
Железо | D 10 191 021 | 690 тестов |
D 10 191 022 | 2070 тестов | |
Иммуноглобулин А | D 1 7202 99 10 935 | 90 тестов |
Иммуноглобулин Е | D 1 7239 99 10 930 | 155 тестов |
Иммуноглобулин G | D 1 7212 99 10 935 | 90 тестов |
Иммуноглобулин M | D 1 7222 99 10 935 | 90 тестов |
Кальций АС | D 10 113 021 | 590 тестов |
D 10 113 022 | 1770 тестов | |
Комплемент С3с | D 1 1802 99 10 935 | 140 тестов |
Комплемент С4 | D 1 1812 99 10 935 | 150 тестов |
Креатинин | D 10 171 021 | 690 тестов |
D 10 171 022 | 2070 тестов | |
Креатинин ПАП | D 1 1759 99 10 917 | 2070 тестов |
Креатинкиназа | D 10 160 021 | 560 тестов |
D 10 160 022 | 1680 тестов | |
Креатинкиназа МБ | D 1 1641 99 10 930 | 300 тестов |
Лактат | D 1 4001 99 10 930 | 300 тестов |
Лактатдегидрогеназа | D 10 420 021 | 480 тестов |
D 10 420 022 | 1440 тестов | |
Липаза | D 1 4321 99 10 930 | 300 тестов |
Липопротеин (а) | D 1 7139 99 10 930 | 150 тестов |
Магний | D 1 4610 99 10 930 | 365 тестов |
Миоглобин | D 1 7098 99 10 935 | 90 тестов |
Мочевая кислота АО | D 10 300 021 | 690 тестов |
D 10 300 022 | 2070 тестов | |
Мочевина | D 10 310 021 | 480 тестов |
D 10 310 022 | 1440 тестов | |
НЖСС | D 1 1921 99 10 930 | 300 тестов |
Общий белок | D 10 231 021 | 690 тестов |
D 10 231 022 | 2070 тестов | |
D 10 231 021-1 | 1075 тестов | |
D 10 231 022-1 | 3235 тестов | |
Общий белок в моче | D 1 0210 99 10 930 | 520 тестов |
Панкреатическая амилаза | D 1 0551 99 10 930 | 300 тестов |
Преальбумин | D 1 0292 99 10 935 | 120 тестов |
Прокальцитонин | D 1 7318 89 46 830 | 170 тестов |
Ревматоидный фактор | D 1 7022 99 10 935 | 120 тестов |
С-реактивный белок | D 1 7002 99 10 935 | 120 тестов |
С-реактивный белок универсальный / высокочувствительный | D 1 7045 99 10 930 | 280 тестов |
Трансферрин | D 1 7252 99 10 935 | 90 тестов |
Триглицериды | D 10 571 021 | 590 тестов |
D 10 571 022 | 1770 тестов | |
Ферритин | D 1 7059 99 10 935 | 105 тестов |
Фосфор | D 10 521 021 | 690 тестов |
Хлориды | D 10 120 021 | 590 тестов |
D 10 120 022 | 1770 тестов | |
Холестерин | D 10 130 021 | 590 тестов |
D 10 130 022 | 1770 тестов | |
ЛПВП | D 1 3561 99 10 930 | 230 тестов |
D 1 3561 99 10 917 | 1455 тестов | |
ЛПНП | D 1 4131 99 10 930 | 230 тестов |
D 1 4131 99 10 917 | 1455 тестов | |
Холинэстераза | D 1 1401 99 10 930 | 300 тестов |
Цистатин С | D 1 7158 99 10 930 | 180 тестов |
Щелочная фосфатаза | D 10 040 021 | 690 тестов |
D 10 040 022 | 2070 тестов | |
Этанол | D 1 0881 99 10 930 | 220 тестов |
Дополнительное оборудование
- Источник бесперебойного питания
- Управляющая станция
- Система водоподготовки