Анализатор автоматический BioMajesty JCA-BM6070
Напольный автоматический биохимический анализатор производительностью 2400 тестов в час c ISE модулем, который найдет лучшее применение в лабораториях с потоком более 7000 тестов в день. Анализатор обладает рядом уникальных технических характеристик и преимуществ, призванных значительно упростить работу крупных, объединенных, областных и централизованных лабораторий 2 и 3 уровней
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 1800 тестов в час для биреагентных методик и 2400 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE) |
Методы | методы с конечной точкой; кинетические методы измерения (RRA); метод фиксированного времени (2PA); проверка эффекта прозоны; измерение скорости реакции с автоматической коррекцией бланка образца |
Типы образцов | моча, сыворотка, плазма крови, спинномозговая жидкость |
Позиции для образцов | 84 позиции для образцов плюс 61 охлаждаемая позиция для контролей и калибраторов |
Позиции для реагентов | 2 охлаждаемых ротора для реагентов: ротор 1 — 60 позиций для 70 мл флаконов; ротор 2 — 29 позиций для 40 мл флаконов и 27 позиций для 70 мл флаконов |
Охлаждение блока с реагентами | 5–15 °C |
Мин. объем реакционной смеси | 60 мкл |
Устройство дозирования | четыре дозатора для образцов и реагентов; детектор уровня жидкости, детектор сгустка, датчик столкновения |
Мин. объем пробы | 2 мкл (из ротора предразведения) |
Реакционные кюветы | 340 многоразовых реакционных кювет из полимерного материала |
Ротор предразведения | 120 многоразовых кювет из полимерного материала |
Контроль качества | правила Вестгарда, Графики Леви-Дженнингса |
Длины волн | 14 (340–884 нм) |
Потребление воды | 40 литров в час |
Габариты | 1770 × 985 × 1490 мм |
Масса | 725 кг |
Наименование | Артикул |
---|---|
Флакон 70 мл | 781608422 |
Галогенная лампа | 335009115 |
Адаптер для чашек образцов | 811279758 |
Раствор термостатирования реакционных кювет Флуориниерт Диэлектрика | 980001 |
Флакон для реагентов 40 мл | 780640241 |
Переходник 40 мл × 70 мл | 781606497 |
Переходник 20 мл × 40 мл | 780642945 |
Переходник 20 мл × 70 мл | 780654358 |
Раствор промывающий К для дозатора реагентов | 780654056 |
Раствор промывающий №1 для дозатора реагентов | 780654072 |
Раствор промывающий №2 для дозатора реагентов | 780654081 |
Раствор промывающий S для дозатора реагентов | 780654064 |
Раствор промывающий №3 для кювет | 781608074 |
Кондиционер №3 для кювет | 781608066 |
Раствор буферный ионоселективного модуля | 781608171 |
Калибратор внутреннего расположения | 781608180 |
Комплект калибраторов ионоселективного модуля для сыворотки | 780654111 |
Комплект калибраторов ионоселективного модуля для мочи | 780654129 |
Раствор промывающий ионоселективного модуля | 780654099 |
Электрод ионоселективный натрия | 780654137 |
Электрод ионоселективный калия | 780654145 |
Электрод ионоселективный хлора | 780654153 |
Электрод сравнения | 780654161 |
Мультикюветы реакционные | 802760309 |
Набор мультикювет ротора разбавления | 781611644 |
Щелочной раствор ДДС, 1 л | ЩР 001 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л | ЩР 002 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л в коробке | ЩР 003 |
Наборы реагентов
Наименование | Артикул | Кол-во тестов |
---|---|---|
α-Амилаза | BM 10 050 022 | 2060 |
γ-Глутамилтрансфераза | BM 10 280 022 | 2060 |
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | BM 10 270 024 | 2085 |
Альбумин | BM 10 022 021 | 2520 |
Альбумин в моче и спинномозговой жидкости (Микроальбумин) | D 1 0242 99 10 935 | 135 |
Антистрептолизин О | 1 7012 99 10 964 | 825 |
Аполипопротеин А1 | 1 7102 99 10 966 | 275 |
Аполипопротеин В | 1 7112 99 10 966 | 275 |
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | BM 10 260 024 | 2085 |
Бикарбонат | 1 0950 99 10 961 | 1255 |
Билирубин общий | BM 10 081 024 | 2085 |
Билирубин прямой | BM 10 082 024 | 2085 |
Гликозилированный гемоглобин | BM 1 3329 99 10 935 | 290 |
Глюкоза ГО | BM 10 250 025 | 5185 |
Д-Димер | 1 7268 99 10 966 | 235 |
Железо | BM 10 191 023 | 2060 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 1 7202 99 10 964 | 905 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 1 7239 99 10 966 | 275 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 1 7212 99 10 964 | 1220 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 1 7222 99 10 964 | 905 |
Кальций АС | BM 10 113 021 | 2520 |
Кальций Фосфаназо | 1 1181 99 10 962 | 2050 |
Комплемент С3с | 1 1802 99 10 966 | 225 |
Комплемент С4 | 1 1812 99 10 966 | 225 |
Креатинин | BM 10 171 024 | 2085 |
Креатинин ПАП | 1 1759 99 10 962 | 2195 |
Креатинкиназа | BM 10 160 022 | 2060 |
Креатинкиназа МБ | 1 1641 99 10 964 | 1000 |
Лактат | 1 4001 99 10 964 | 620 |
Лактатдегидрогеназа | BM 10 420 024 | 2085 |
Липаза | 1 4321 99 10 962 | 2050 |
Липопротеин (а) | 1 7139 99 10 966 | 225 |
Магний | 1 4610 99 10 961 | 1290 |
Микроальбумин | 1 0242 99 10 964 | 1000 |
Миоглобин | 1 7098 99 10 966 | 210 |
Мочевая кислота | BM 10 300 023 | 2060 |
Мочевина | BM 10 310 024 | 2085 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность | 1 1921 99 10 964 | 620 |
Общий белок (биреагент) | BM 10 231 024 | 2085 |
Общий белок (монореагент) | BM 10 231 025 | 5185 |
Панкреатическая амилаза | 1 0551 99 10 964 | 1000 |
Преальбумин | 1 0292 99 10 966 | 225 |
Прокальцитонин | BM 1 7318 89 46 830 | 270 |
Ревматоидный фактор | 1 7022 99 10 964 | 680 |
С-реактивный белок | 1 7002 99 10 962 | 2260 |
С-реактивный белок универсальный / высокочувствительный | BM 1 7045 99 10 930 | 1040 |
Свободные жирные кислоты | 1 5781 99 10 964 | 620 |
Трансферрин | 1 7252 99 10 964 | 1000 |
Триглицериды | BM 10 571 025 | 5185 |
Ферритин | 1 7059 99 10 964 | 680 |
Фосфор | BM 10 521 023 | 2060 |
Хлориды | BM 10 120 021 | 2520 |
Холестерин | BM 10 130 021 | 5185 |
Холестерин ЛПВП | 1 3561 99 10 962 | 1890 |
Холестерин ЛПНП | 1 4131 99 10 964 | 900 |
Холинэстераза | 1 1401 99 10 962 | 2050 |
Цистатин С | 1 7158 99 10 966 | 250 |
Щелочная фосфатаза | BM 10 040 024 | 2085 |
Дополнительное оборудование
- Источник бесперебойного питания
- Система водоподготовки